您當前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 鄉(xiāng)村振興
定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年1-4月份脫貧人口小額信貸發(fā)放公示
| 貸款人姓名 | 貸款銀行類別 | 貸款銀行詳細名稱 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途 (產(chǎn)業(yè)類型) | 是否購買貸款 保證保險 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 是否參加過 信用等級評定 | 貸款類型 |
| 趙占英 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小油村支行 | 50000 | 20250126 | 20261224 | 第三產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 |
| 楊亞龍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東亭支行 | 50000 | 20250214 | 20280214 | 第三產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 |
| 肖京京 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東亭支行 | 50000 | 20250214 | 20280214 | 第三產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 |
| 張金洲 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司磚路支行 | 10000 | 20250226 | 20271225 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 |
| 佘方敏 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司磚路支行 | 50000 | 20250311 | 20280310 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 |
| 李賀 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李辛莊支行 | 50000 | 20250411 | 20280410 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 |


