您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 鄉(xiāng)村振興
定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年5-6月份脫貧人口小額信貸發(fā)放公示
| 貸款人姓名 | 貸款銀行類別 | 貸款銀行詳細(xì)名稱 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途 (產(chǎn)業(yè)類型) | 是否購買貸款 保證保險 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 是否參加過 信用等級評定 | 貸款類型 | ||
| 王新英 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北王村分理處 | 50000 | 20250527 | 20270526 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 王秀娜 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東楊村支行 | 30000 | 20250529 | 20270529 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 王秀奇 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石板支行 | 20000 | 20250530 | 20270530 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 康金龍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司息冢支行 | 50000 | 20250530 | 20270530 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 孟江龍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北王村分理處 | 50000 | 20250611 | 20270610 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 鈕威 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東旺支行 | 50000 | 20250620 | 20270620 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||


