定州市人民政府
     
    定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第三季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)
    發(fā)布時間:2025-11-03    來源:     
    【字體: 】    打印
                      2025年第三季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)   
                  單位:元、%
    序號 鄉(xiāng)  鎮(zhèn)   借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
    1 北城區(qū) 趙*道 50000 50000 4.3 4.3 555.41 
    2 北城區(qū) 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 555.41 
    3 北城區(qū) 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 460
    4 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲*瓊 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    5 大鹿莊鄉(xiāng) 武*民 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    6 大鹿莊鄉(xiāng) 席*建 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    7 大鹿莊鄉(xiāng) 王*輝 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
    8 大鹿莊鄉(xiāng) 史*經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
    9 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*剛 50000 50000 3.6 3.6 460
    10 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*帥 50000 50000 3.6 3.6 460
    11 大辛莊鎮(zhèn) 楊*立 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    12 大辛莊鎮(zhèn) 王*道 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    13 大辛莊鎮(zhèn) 白*露 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    14 大辛莊鎮(zhèn) 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    15 大辛莊鎮(zhèn) 呂*彬 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    16 大辛莊鎮(zhèn) 王*進 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    17 大辛莊鎮(zhèn) 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
    18 大辛莊鎮(zhèn) 張*偉 30000 30000 3.6 3.6 276
    19 叮嚀店鎮(zhèn) 馬*娜 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    20 叮嚀店鎮(zhèn) 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
    21 叮嚀店鎮(zhèn) 張*見 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    22 叮嚀店鎮(zhèn) 王*強 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    23 叮嚀店鎮(zhèn) 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    24 叮嚀店鎮(zhèn) 曹*軍 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    25 叮嚀店鎮(zhèn) 薛*龍 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
    26 叮嚀店鎮(zhèn) 蘇*寧 50000 50000 3.6 3.6 460
    27 叮嚀店鎮(zhèn) 王*英 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
    28 叮嚀店鎮(zhèn) 王*娜 30000 30000 3.5 3.5 268.33 
    29 叮嚀店鎮(zhèn) 孟*龍 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
    30 東留春鄉(xiāng) 趙*靈 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    31 東留春鄉(xiāng) 張*豐 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    32 東留春鄉(xiāng) 馬*恒 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    33 東留春鄉(xiāng) 齊*芝 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    34 東留春鄉(xiāng) 邊*欣 50000 50000 3.5 3.5 43.75 
    35 東亭鎮(zhèn) 楊*龍 50000 50000 3.6 3.6 460
    36 東亭鎮(zhèn) 肖*京 50000 50000 3.6 3.6 460
    37 東亭鎮(zhèn) 王*巖 50000 50000 4.2 4.2 536.66 
    38 東亭鎮(zhèn) 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 107.34 
    39 東亭鎮(zhèn) 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 368.00 
    40 東亭鎮(zhèn) 蔣*蘭 50000 50000 3.6 3.6 460
    41 東旺鎮(zhèn) 劉*輝 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    42 東旺鎮(zhèn) 李*良 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
    43 東旺鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    44 東旺鎮(zhèn) 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    45 東旺鎮(zhèn) 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
    46 東旺鎮(zhèn) 鈕*威 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
    47 高蓬鎮(zhèn) 安*飛 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    48 高蓬鎮(zhèn) 王*生 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    49 高蓬鎮(zhèn) 關(guān)*海 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    50 高蓬鎮(zhèn) 成*林 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
    51 高蓬鎮(zhèn) 李*賀 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
    52 號頭莊鄉(xiāng) 馬*龍 20000 20000 4.45 4.45 27.19
    53 號頭莊鄉(xiāng) 白*銳 20000 20000 4.45 4.45 39.56 
    54 號頭莊鄉(xiāng) 馬*華 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    55 號頭莊鄉(xiāng) 楊*子 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    56 號頭莊鄉(xiāng) 謝*輝 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
    57 號頭莊鄉(xiāng) 馬*喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78 
    58 號頭莊鄉(xiāng) 張*軍 20000 20000 4.2 4.2 112.00 
    59 號頭莊鄉(xiāng) 李*輝 30000 30000 4.2 4.2 168.00 
    60 號頭莊鄉(xiāng) 王*濤 30000 30000 4.2 4.2 322
    61 開元鎮(zhèn) 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 322
    62 開元鎮(zhèn) 劉*軍 20000 20000 4.20 4.20 214.67 
    63 開元鎮(zhèn) 王*成 50000 50000 3.85 3.85 491.94 
    64 開元鎮(zhèn) 趙*英 50000 50000 3.6 3.6 460
    65 開元鎮(zhèn) 王*魁 20000 20000 3.5 3.5 50.56 
    66 李親顧鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    67 李親顧鎮(zhèn) 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 205.33
    68 李親顧鎮(zhèn) 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 150.50 
    69 李親顧鎮(zhèn) 李*英 50000 50000 4.20 4.20 536.67 
    70 李親顧鎮(zhèn) 張*芹 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    71 李親顧鎮(zhèn) 張*紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    72 李親顧鎮(zhèn) 蘇*軍 50000 50000 3.95 3.95 504.72 
    73 留早鎮(zhèn) 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 237.67 
    74 留早鎮(zhèn) 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 237.67 
    75 明月店鎮(zhèn) 韓*歡 50000 50000 4.3 4.3 555.41 
    76 明月店鎮(zhèn) 吳*娟 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    77 明月店鎮(zhèn) 解*福 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    78 明月店鎮(zhèn) 劉*合 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    79 南城區(qū) 李*林 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    80 南城區(qū) 張*朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56 
    81 南城區(qū) 張*長 10000 10000 4.3 4.3 109.89 
    82 南城區(qū) 馮*龍 20000 20000 3.95 3.95 201.89 
    83 龐村鎮(zhèn) 張*杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    84 龐村鎮(zhèn) 仝*剛 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    85 龐村鎮(zhèn) 楊*亞 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    86 龐村鎮(zhèn) 黃*剛 50000 50000 4.2 4.2 525.00 
    87 龐村鎮(zhèn) 張*威 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
    88 龐村鎮(zhèn) 楊*紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    89 龐村鎮(zhèn) 黃*河 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    90 龐村鎮(zhèn) 黃*鎖 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
    91 龐村鎮(zhèn) 張*欣 30000 30000 3.85 3.85 295.17 
    92 清風(fēng)店鎮(zhèn) 馮*坡 30000 30000 4.2 4.2 322.00 
    93 清風(fēng)店鎮(zhèn) 黃*萍 40000 40000 4.2 4.2 429.33 
    94 清風(fēng)店鎮(zhèn) 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 46.00 
    95 清風(fēng)店鎮(zhèn) 趙*欣 5000 5000 3.6 3.6 46
    96 清風(fēng)店 李*甫 50000 50000 3.5 3.5 291.67 
    97 西城鄉(xiāng) 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 107.33
    98 西城鄉(xiāng) 劉*賓 10000 10000 3.1 3.1 79.22
    99 西城鄉(xiāng) 張*超 20000 20000 3.6 3.6 182.33 
    100 息冢鎮(zhèn) 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 181.56 
    101 息冢鎮(zhèn) 趙*紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    102 息冢鎮(zhèn) 杜*沖 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    103 息冢鎮(zhèn) 楊*青 30000 30000 4.2 4.2 322.00 
    104 息冢鎮(zhèn) 劉*坡 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
    105 息冢鎮(zhèn) 康*龍 50000 50000 3.5 3.5 447.22 
    106 邢邑鎮(zhèn) 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.67 
    107 邢邑鎮(zhèn) 陳*明 5000 5000 4.2 4.2 47.83 
    108 邢邑鎮(zhèn) 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.94
    109 楊家莊鄉(xiāng) 許*忠 50000 50000 4.3 4.3 555.41
    110 楊家莊鄉(xiāng) 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    111 楊家莊鄉(xiāng) 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    112 楊家莊鄉(xiāng) 張*良 50000 50000 4.2 4.2 525.00 
    113 楊家莊鄉(xiāng) 王*奇 20000 20000 3.5 3.5 178.89 
    114 長安辦 劉*濤 10000 10000 4.2 4.2 5.83 
    115 長安辦 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
    116 長安辦 劉*武 10000 10000 4.2 4.2 107.33 
    117 長安辦 張*強 20000 6000 4.2 4.2 64.40 
    118 長安辦 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 439.56 
    119 長安辦 董*云 20000 20000 3.6 3.6 184.00 
    120 周村鎮(zhèn) 楊*強 5000 5000 4.3 4.3 55.54 
    121 周村鎮(zhèn) 楊*強 45000 45000 3.95 3.95 459.19 
    122 周村鎮(zhèn) 楊*陽 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    123 周村鎮(zhèn) 李*軍 5000 5000 4.3 4.3 54.94 
    124 周村鎮(zhèn) 李*軍 45000 45000 4.2 4.2 483
    125 周村鎮(zhèn) 王*立 30000 30000 4.3 4.3 329.67 
    126 周村鎮(zhèn) 王*立 20000 20000 4.2 4.2 214.67 
    127 周村鎮(zhèn) 王*房 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    128 周村鎮(zhèn) 楊*濤 50000 50000 3.95 3.95 499.24 
    129 磚路鎮(zhèn) 顧*龍 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    130 磚路鎮(zhèn) 李*平 50000 50000 4.2 4.2 536.66
    131 磚路鎮(zhèn) 袁*華 30000 30000 4.2 4.2 322.00 
    132 磚路鎮(zhèn) 周*平 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
    133 磚路鎮(zhèn) 張*洲 10000 10000 3.6 3.6 92.00 
    134 磚路鎮(zhèn) 佘*敏 50000 50000 3.6 3.6 460.00 
    135 子位鎮(zhèn) 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 549.44 
    136 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 4.2 4.2 536.67 
    137 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 3.95 3.95 504.72
    138 子位鎮(zhèn) 范*云 20000 20000 3.85 3.85 196.78
      合計   5165000 5151000     51401.28 
                   
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
    冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页