定州市人民政府
     
    定州市2025年02月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
    發(fā)布時(shí)間:2025-02-24    來(lái)源:     
    【字體: 】    打印
     
                                                             定州市2025年02月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
                     
    地區(qū) 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) 供養(yǎng)總金額(元/月) 城市特困 農(nóng)村特困
    供養(yǎng)人數(shù)(人) 供養(yǎng)人數(shù)(人)
      集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)   集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)
    合計(jì) 3683  4040132  45  45  3638  3635 
    南城區(qū)街道 173  167567  20  20  153  153 
    北城區(qū)街道 66  63875  59  59 
    西城區(qū)街道 44  43026  10  10  34  33 
    長(zhǎng)安路街道辦事處 148  141932  148  148 
    留早鎮(zhèn) 192  184128  192  192 
    清風(fēng)店鎮(zhèn) 209  200514  208  208 
    龐村鎮(zhèn) 193  185087  193  193 
    磚路鎮(zhèn) 178  170702  178  178 
    明月店鎮(zhèn) 83  79597  83  81 
    叮嚀店鎮(zhèn) 226  216734  226  226 
    東亭鎮(zhèn) 137  131383  137  137 
    大辛莊鎮(zhèn) 127  121959  125  125 
    東旺鎮(zhèn) 133  127547  133  133 
    高蓬鎮(zhèn) 153  146727  153  153 
    邢邑鎮(zhèn) 121  116039  121  121 
    李親顧鎮(zhèn) 146  140180  144  144 
    子位鎮(zhèn) 151  144892  150  150 
    息冢鎮(zhèn) 150  143850  150  150 
    周村鎮(zhèn) 157  150563  157  157 
    開(kāi)元鎮(zhèn) 131  125629  131  131 
    東留春鄉(xiāng) 166  159277  165  165 
    號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 128  122752  128  128 
    楊家莊鄉(xiāng) 141  135219  141  141 
    大鹿莊鄉(xiāng) 224  214899  223  223 
    西城鄉(xiāng) 106  101654  106  106 
    護(hù)理費(fèi) 3683  504400 
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
    冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页