定州市人民政府
     
    2025年02月殘疾人兩項補貼發(fā)放匯總表
    發(fā)布時間:2025-02-26    來源:     
    【字體: 】    打印
    2025年02月殘疾人兩項補貼發(fā)放匯總表
    序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
    人數(shù)(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
    1 北 城 區(qū) 261 106 27666 652 100 65200
    2 大鹿莊鄉(xiāng) 510 106 54060 905 100 90500
    3 大 辛 莊 217 106 23002 523 100 52300
    4 叮嚀店鎮(zhèn) 531 106 56286 785 100 78500
    5 東留春鄉(xiāng) 266 106 28196 591 100 59100
    6 東 亭 鎮(zhèn) 237 106 25122 510 100 51000
    7 東 旺 鎮(zhèn) 282 106 29892 561 100 56100
    8 高 蓬 鎮(zhèn) 347 106 36782 611 100 61100
    9 號頭莊鄉(xiāng) 358 106 37948 555 100 55500
    10 開 元 鎮(zhèn) 377 106 39962 839 100 83900
    11 李親顧鎮(zhèn) 240 106 25440 656 100 65600
    12 留 早 鎮(zhèn) 372 106 39432 822 100 82200
    13 明月店鎮(zhèn) 450 106 47700 689 100 68900
    15 南 城 區(qū) 275 106 29150 792 100 79200
    16 龐 村 鎮(zhèn) 328 106 34768 602 100 60200
    17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 280 106 29680 741 100 74100
    18 西 城 區(qū) 270 106 28620 700 100 70000
    19 西 城 鄉(xiāng) 265 106 28090 406 100 40600
    20 息 冢 鎮(zhèn) 229 106 24274 502 100 50200
    21 邢 邑 鎮(zhèn) 263 106 27878 590 100 59000
    22 楊家莊鄉(xiāng) 276 106 29256 490 100 49000
    23 長 安 辦 375 106 39750 669 100 66900
    24 周 村 鄉(xiāng) 291 106 30846 601 100 60100
    14 磚 路 鎮(zhèn) 344 106 36464 652 100 65200
    25 子 位 鎮(zhèn) 210 106 22260 479 100 47900
    總計 7854 106 832524 15923 100 1592300
          共計 ¥2,424,824.00 貳佰肆拾貳萬肆仟捌佰貳拾肆元整
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標識碼:1306820002
    冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页