定州市人民政府
     
    2025年03月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總
    發(fā)布時(shí)間:2025-03-21    來(lái)源:     
    【字體: 】    打印
    2025年03月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
    序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
    人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
    1 北 城 區(qū) 260 106 27560 662 100 66200
    2 大鹿莊鄉(xiāng) 508 106 53848 914 100 91400
    3 大 辛 莊 217 106 23002 522 100 52200
    4 叮嚀店鎮(zhèn) 531 106 56286 783 100 78300
    5 東留春鄉(xiāng) 265 106 28090 594 100 59400
    6 東 亭 鎮(zhèn) 237 106 25122 511 100 51100
    7 東 旺 鎮(zhèn) 282 106 29892 559 100 55900
    8 高 蓬 鎮(zhèn) 347 106 36782 617 100 61700
    9 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 360 106 38160 555 100 55500
    10 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 381 106 40386 847 100 84700
    11 李親顧鎮(zhèn) 240 106 25440 662 100 66200
    12 留 早 鎮(zhèn) 370 106 39220 825 100 82500
    13 明月店鎮(zhèn) 456 106 48336 701 100 70100
    15 南 城 區(qū) 283 106 29998 793 100 79300
    16 龐 村 鎮(zhèn) 329 106 34874 609 100 60900
    17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 282 106 29892 740 100 74000
    18 西 城 區(qū) 268 106 28408 699 100 69900
    19 西 城 鄉(xiāng) 263 106 27878 404 100 40400
    20 息 冢 鎮(zhèn) 236 106 25016 508 100 50800
    21 邢 邑 鎮(zhèn) 260 106 27560 586 100 58600
    22 楊家莊鄉(xiāng) 281 106 29786 500 100 50000
    23 長(zhǎng) 安 辦 374 106 39644 674 100 67400
    24 周 村 鄉(xiāng) 288 106 30528 606 100 60600
    14 磚 路 鎮(zhèn) 346 106 36676 656 100 65600
    25 子 位 鎮(zhèn) 207 106 21942 479 100 47900
    總計(jì) 7871 106 834326 16006 100 1600600
          共計(jì) ¥2,434,926.00 貳佰肆拾叁萬(wàn)肆仟玖佰貳拾陸元整
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
    冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页