定州市人民政府
     
    2025年06月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
    發(fā)布時(shí)間:2025-06-24    來(lái)源:     
    【字體: 】    打印
    2025年06月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
    序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
    人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
    1 叮嚀店鎮(zhèn) 526 106 55756 784 100 78400
    2 大鹿莊鄉(xiāng) 508 106 53848 923 100 92300
    3 明月店鎮(zhèn) 456 106 48336 715 100 71500
    4 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 384 106 40704 868 100 86800
    5 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 365 106 38690 555 100 55500
    6 長(zhǎng) 安 辦 365 106 38690 675 100 67500
    7 留 早 鎮(zhèn) 359 106 38054 827 100 82700
    8 高 蓬 鎮(zhèn) 341 106 36146 618 100 61800
    9 磚 路 鎮(zhèn) 342 106 36252 658 100 65800
    10 龐 村 鎮(zhèn) 327 106 34662 626 100 62600
    11 周 村 鎮(zhèn) 285 106 30210 611 100 61100
    12 東 旺 鎮(zhèn) 278 106 29468 570 100 57000
    13 清風(fēng)店鎮(zhèn) 282 106 29892 731 100 73100
    15 南 城 區(qū) 273 106 28938 796 100 79600
    16 楊家莊鄉(xiāng) 282 106 29892 507 100 50700
    17 東留春鄉(xiāng) 266 106 28196 606 100 60600
    18 北 城 區(qū) 262 106 27772 676 100 67600
    19 西 城 區(qū) 259 106 27454 698 100 69800
    20 西 城 鄉(xiāng) 260 106 27560 412 100 41200
    21 邢 邑 鎮(zhèn) 241 106 25546 582 100 58200
    22 李親顧鎮(zhèn) 237 106 25122 670 100 67000
    23 東 亭 鎮(zhèn) 228 106 24168 512 100 51200
    24 息 冢 鎮(zhèn) 227 106 24062 516 100 51600
    14 大 辛 莊 216 106 22896 535 100 53500
    25 子 位 鎮(zhèn) 202 106 21412 484 100 48400
    總計(jì) 7771 106 823726 16155 100 1615500
          共計(jì) ¥2,439,226.00 貳佰肆拾叁萬(wàn)玖仟貳佰貳拾陸元整
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
    冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页