定州市2025年06月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表
| 定州市2025年06月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表 | ||||||
| 地區(qū) | 供養(yǎng)總人數(shù)(人) | 供養(yǎng)總金額(元/月) | 城市特困 | 農村特困 | ||
| 供養(yǎng)人數(shù)(人) | 供養(yǎng)人數(shù)(人) | |||||
| 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | |||
| 合計 | 3710 | 4066840 | 48 | 50 | 223 | 3660 |
| 南城區(qū)街道 | 175 | 169568 | 2 | 21 | 8 | 154 |
| 北城區(qū)街道 | 69 | 67001 | 42 | 10 | 6 | 59 |
| 西城區(qū)街道 | 51 | 49739 | 4 | 10 | 1 | 41 |
| 長安路街道辦事處 | 149 | 142891 | 0 | 0 | 10 | 149 |
| 留早鎮(zhèn) | 196 | 187964 | 0 | 0 | 13 | 196 |
| 清風店鎮(zhèn) | 210 | 201473 | 0 | 1 | 20 | 209 |
| 龐村鎮(zhèn) | 196 | 187964 | 0 | 0 | 3 | 196 |
| 磚路鎮(zhèn) | 174 | 166866 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 明月店鎮(zhèn) | 88 | 84392 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| 叮嚀店鎮(zhèn) | 223 | 213857 | 0 | 0 | 11 | 223 |
| 東亭鎮(zhèn) | 145 | 139055 | 0 | 0 | 13 | 145 |
| 大辛莊鎮(zhèn) | 125 | 120041 | 0 | 2 | 1 | 123 |
| 東旺鎮(zhèn) | 133 | 127547 | 0 | 0 | 12 | 133 |
| 高蓬鎮(zhèn) | 152 | 145768 | 0 | 0 | 7 | 152 |
| 邢邑鎮(zhèn) | 119 | 114121 | 0 | 0 | 9 | 119 |
| 李親顧鎮(zhèn) | 149 | 143057 | 0 | 2 | 8 | 147 |
| 子位鎮(zhèn) | 153 | 146810 | 0 | 1 | 17 | 152 |
| 息冢鎮(zhèn) | 150 | 143850 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| 周村鎮(zhèn) | 158 | 151522 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 開元鎮(zhèn) | 133 | 127547 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 東留春鄉(xiāng) | 163 | 156483 | 0 | 2 | 13 | 161 |
| 號頭莊回族鄉(xiāng) | 127 | 121793 | 0 | 0 | 10 | 127 |
| 楊家莊鄉(xiāng) | 142 | 136178 | 0 | 0 | 9 | 142 |
| 大鹿莊鄉(xiāng) | 224 | 214899 | 0 | 1 | 21 | 223 |
| 西城鄉(xiāng) | 106 | 101654 | 0 | 0 | 7 | 106 |
| 護理費 | 3710 | 504800 | ||||


