定州市2025年07月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表
| 定州市2025年07月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表 | ||||||
| 地區(qū) | 供養(yǎng)總人數(shù)(人) | 供養(yǎng)總金額(元/月) | 城市特困 | 農村特困 | ||
| 供養(yǎng)人數(shù)(人) | 供養(yǎng)人數(shù)(人) | |||||
| 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | |||
| 合計 | 3705 | 4060828 | 47 | 51 | 234 | 3654 |
| 南城區(qū)街道 | 173 | 167650 | 1 | 21 | 8 | 152 |
| 北城區(qū)街道 | 68 | 66125 | 42 | 11 | 8 | 57 |
| 西城區(qū)街道 | 50 | 48780 | 4 | 10 | 1 | 40 |
| 長安路街道辦事處 | 149 | 142891 | 0 | 0 | 10 | 149 |
| 留早鎮(zhèn) | 196 | 187964 | 0 | 0 | 13 | 196 |
| 清風店鎮(zhèn) | 210 | 201473 | 0 | 1 | 20 | 209 |
| 龐村鎮(zhèn) | 196 | 187964 | 0 | 0 | 3 | 196 |
| 磚路鎮(zhèn) | 174 | 166866 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 明月店鎮(zhèn) | 87 | 83433 | 0 | 0 | 8 | 87 |
| 叮嚀店鎮(zhèn) | 224 | 214816 | 0 | 0 | 10 | 224 |
| 東亭鎮(zhèn) | 144 | 138096 | 0 | 0 | 13 | 144 |
| 大辛莊鎮(zhèn) | 124 | 119082 | 0 | 2 | 10 | 122 |
| 東旺鎮(zhèn) | 133 | 127547 | 0 | 0 | 12 | 133 |
| 高蓬鎮(zhèn) | 152 | 145768 | 0 | 0 | 7 | 152 |
| 邢邑鎮(zhèn) | 119 | 114121 | 0 | 0 | 8 | 119 |
| 李親顧鎮(zhèn) | 148 | 142098 | 0 | 2 | 8 | 146 |
| 子位鎮(zhèn) | 157 | 150646 | 0 | 1 | 18 | 156 |
| 息冢鎮(zhèn) | 148 | 141932 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| 周村鎮(zhèn) | 158 | 151522 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 開元鎮(zhèn) | 136 | 130424 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| 東留春鄉(xiāng) | 162 | 155524 | 0 | 2 | 13 | 160 |
| 號頭莊回族鄉(xiāng) | 125 | 119875 | 0 | 0 | 10 | 125 |
| 楊家莊鄉(xiāng) | 142 | 136178 | 0 | 0 | 12 | 142 |
| 大鹿莊鄉(xiāng) | 224 | 214899 | 0 | 1 | 20 | 223 |
| 西城鄉(xiāng) | 106 | 101654 | 0 | 0 | 7 | 106 |
| 護理費 | 3705 | 503500 | ||||


