定州市人民政府
     
    2025年7月事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放匯總表
    發(fā)布時(shí)間:2025-07-28    來源:     
    【字體: 】    打印
    事實(shí)無人撫養(yǎng)的兒童基本生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
    2025年7月
    序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 人數(shù) 每人每月金額(元) 金額
    1 南城區(qū) 13 1300 15542
    2 北城區(qū) 5 1300 6111
    3 西城區(qū) 7 1300 9100
    4 留早鎮(zhèn) 19 1300 23552
    5 清風(fēng)店 22 1300 27502
    6 龐村鎮(zhèn) 2 1300 2280
    7 磚路鎮(zhèn) 8 1300 10400
    8 明月店 9 1300 10070
    9 叮嚀店 12 1300 14960
    10 東亭鎮(zhèn) 15 1300 19394
    11 大辛莊 19 1300 23351
    12 東旺鎮(zhèn) 3 1300 3900
    13 高蓬鎮(zhèn) 7 1300 9100
    14 邢邑鎮(zhèn) 14 1300 18200
    15 李親顧 19 1300 24700
    16 子位鎮(zhèn) 7 1300 8780
    17 長安路 19 1300 21675
    18 開元鎮(zhèn) 12 1300 15600
    19 周村鎮(zhèn) 13 1300 16260
    20 東留春 2 1300 2600
    21 號(hào)頭莊 8 1300 10400
    22 楊家莊 6 1300 7411
    23 息冢鎮(zhèn) 17 1300 21360
    24 西城鄉(xiāng) 7 1300 9100
    25 大鹿莊鄉(xiāng) 8 1300 10400
      合計(jì) 273人   341748
      共計(jì):叁拾肆萬壹仟柒佰肆拾捌元整
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
    冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页