您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 社會救助
定州市2025年07月城鄉(xiāng)低保補發(fā)審批匯總表
| 定州市2025年07月城鄉(xiāng)低保補發(fā)審批匯總表 | |||
| 戶數(shù)(戶) | 人數(shù)(人) | 金額(元) | |
| 合計 | 686 | 815 | 7435 |
| 南城區(qū)街道 | 111 | 132 | 1620 |
| 北城區(qū)街道 | 202 | 248 | 1390 |
| 西城區(qū)街道 | 249 | 302 | 2740 |
| 長安路街道辦事處 | 1 | 1 | 5 |
| 留早鎮(zhèn) | 3 | 3 | 15 |
| 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 13 | 13 | 155 |
| 龐村鎮(zhèn) | 9 | 9 | 195 |
| 磚路鎮(zhèn) | 3 | 3 | 15 |
| 明月店鎮(zhèn) | 3 | 3 | 45 |
| 叮嚀店鎮(zhèn) | 11 | 11 | 175 |
| 東亭鎮(zhèn) | 8 | 8 | 190 |
| 大辛莊鎮(zhèn) | 3 | 3 | 75 |
| 東旺鎮(zhèn) | 5 | 5 | 25 |
| 高蓬鎮(zhèn) | 3 | 3 | 15 |
| 邢邑鎮(zhèn) | 3 | 3 | 15 |
| 李親顧鎮(zhèn) | 8 | 10 | 140 |
| 子位鎮(zhèn) | 3 | 3 | 105 |
| 息冢鎮(zhèn) | 6 | 6 | 90 |
| 周村鎮(zhèn) | 4 | 5 | 25 |
| 開元鎮(zhèn) | 5 | 9 | 45 |
| 東留春鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 |
| 號頭莊回族鄉(xiāng) | 2 | 2 | 10 |
| 楊家莊鄉(xiāng) | 16 | 17 | 175 |
| 大鹿莊鄉(xiāng) | 12 | 13 | 155 |
| 西城鄉(xiāng) | 3 | 3 | 15 |


