您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 社會救助
2025年8月事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放匯總表
| 事實無人撫養(yǎng)的兒童基本生活補貼發(fā)放匯總表 | ||||
| 2025年8月 | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 每人每月金額(元) | 金額 |
| 1 | 南城區(qū) | 13 | 1530 | 18527 |
| 2 | 北城區(qū) | 5 | 1530 | 7261 |
| 3 | 西城區(qū) | 7 | 1530 | 10710 |
| 4 | 留早鎮(zhèn) | 18 | 1530 | 26392 |
| 5 | 清風(fēng)店 | 22 | 1530 | 32562 |
| 6 | 龐村鎮(zhèn) | 2 | 1530 | 2740 |
| 7 | 磚路鎮(zhèn) | 8 | 1530 | 12240 |
| 8 | 明月店 | 9 | 1530 | 12034 |
| 9 | 叮嚀店 | 12 | 1530 | 17720 |
| 10 | 東亭鎮(zhèn) | 15 | 1530 | 22844 |
| 11 | 大辛莊 | 19 | 1530 | 27721 |
| 12 | 東旺鎮(zhèn) | 3 | 1530 | 4590 |
| 13 | 高蓬鎮(zhèn) | 7 | 1530 | 10710 |
| 14 | 邢邑鎮(zhèn) | 13 | 1530 | 19890 |
| 15 | 李親顧 | 19 | 1530 | 29070 |
| 16 | 子位鎮(zhèn) | 7 | 1530 | 10390 |
| 17 | 長安路 | 19 | 1530 | 26045 |
| 18 | 開元鎮(zhèn) | 12 | 1530 | 18360 |
| 19 | 周村鎮(zhèn) | 13 | 1530 | 19250 |
| 20 | 東留春 | 2 | 1530 | 3060 |
| 21 | 號頭莊 | 8 | 1530 | 12240 |
| 22 | 楊家莊 | 6 | 1530 | 8791 |
| 23 | 息冢鎮(zhèn) | 17 | 1530 | 25270 |
| 24 | 西城鄉(xiāng) | 7 | 1530 | 10710 |
| 25 | 大鹿莊鄉(xiāng) | 7 | 1530 | 10710 |
| 合計 | 270人 | 399837 | ||
| 共計:叁拾玖萬玖仟捌佰叁拾柒元整 | ||||


