您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 社會救助
定州市2025年09月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表
| 定州市2025年09月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表 | ||||||
| 地區(qū) | 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) | 供養(yǎng)總金額(元/月) | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | ||
| 供養(yǎng)人數(shù)(人) | 供養(yǎng)人數(shù)(人) | |||||
| 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | |||
| 合計 | 3730 | 4090598 | 48 | 51 | 231 | 3679 |
| 南城區(qū)街道 | 179 | 174477 | 1 | 22 | 8 | 157 |
| 北城區(qū)街道 | 70 | 68410 | 43 | 10 | 6 | 60 |
| 西城區(qū)街道 | 53 | 52107 | 4 | 10 | 1 | 43 |
| 長安路街道辦事處 | 150 | 143850 | 0 | 0 | 9 | 150 |
| 留早鎮(zhèn) | 201 | 192759 | 0 | 0 | 13 | 201 |
| 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 211 | 202477 | 0 | 1 | 20 | 210 |
| 龐村鎮(zhèn) | 198 | 189882 | 0 | 0 | 3 | 198 |
| 磚路鎮(zhèn) | 173 | 165907 | 0 | 0 | 6 | 173 |
| 明月店鎮(zhèn) | 88 | 84392 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| 叮嚀店鎮(zhèn) | 219 | 210021 | 0 | 0 | 9 | 219 |
| 東亭鎮(zhèn) | 142 | 136178 | 0 | 0 | 14 | 142 |
| 大辛莊鎮(zhèn) | 123 | 118213 | 0 | 2 | 10 | 121 |
| 東旺鎮(zhèn) | 134 | 128506 | 0 | 0 | 11 | 134 |
| 高蓬鎮(zhèn) | 149 | 142891 | 0 | 0 | 7 | 149 |
| 邢邑鎮(zhèn) | 122 | 116998 | 0 | 0 | 8 | 122 |
| 李親顧鎮(zhèn) | 149 | 143147 | 0 | 2 | 8 | 147 |
| 子位鎮(zhèn) | 161 | 154527 | 0 | 1 | 17 | 160 |
| 息冢鎮(zhèn) | 150 | 143850 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 周村鎮(zhèn) | 157 | 150563 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 開元鎮(zhèn) | 139 | 133301 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 東留春鄉(xiāng) | 165 | 158491 | 0 | 2 | 13 | 163 |
| 號頭莊回族鄉(xiāng) | 124 | 118916 | 0 | 0 | 10 | 124 |
| 楊家莊鄉(xiāng) | 147 | 140973 | 0 | 0 | 12 | 147 |
| 大鹿莊鄉(xiāng) | 221 | 212067 | 0 | 1 | 20 | 220 |
| 西城鄉(xiāng) | 105 | 100695 | 0 | 0 | 8 | 105 |
| 護(hù)理費(fèi) | 3730 | 507000 | ||||


