定州市2025年08月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表
| 定州市2025年08月分散特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表 | ||||||
| 地區(qū) | 供養(yǎng)總人數(shù)(人) | 供養(yǎng)總金額(元/月) | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | ||
| 供養(yǎng)人數(shù)(人) | 供養(yǎng)人數(shù)(人) | |||||
| 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | |||
| 合計 | 3720 | 4079936 | 47 | 52 | 232 | 3668 |
| 南城區(qū)街道 | 180 | 175436 | 1 | 22 | 8 | 158 |
| 北城區(qū)街道 | 69 | 67579 | 42 | 11 | 6 | 58 |
| 西城區(qū)街道 | 50 | 49230 | 4 | 10 | 1 | 40 |
| 長安路街道辦事處 | 148 | 141932 | 0 | 0 | 10 | 148 |
| 留早鎮(zhèn) | 198 | 189882 | 0 | 0 | 13 | 198 |
| 清風店鎮(zhèn) | 211 | 202477 | 0 | 1 | 20 | 210 |
| 龐村鎮(zhèn) | 199 | 190841 | 0 | 0 | 3 | 199 |
| 磚路鎮(zhèn) | 174 | 166866 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 明月店鎮(zhèn) | 88 | 84392 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| 叮嚀店鎮(zhèn) | 221 | 211939 | 0 | 0 | 9 | 221 |
| 東亭鎮(zhèn) | 144 | 138096 | 0 | 0 | 13 | 144 |
| 大辛莊鎮(zhèn) | 124 | 119172 | 0 | 2 | 10 | 122 |
| 東旺鎮(zhèn) | 133 | 127547 | 0 | 0 | 11 | 133 |
| 高蓬鎮(zhèn) | 151 | 144809 | 0 | 0 | 7 | 151 |
| 邢邑鎮(zhèn) | 120 | 115080 | 0 | 0 | 8 | 120 |
| 李親顧鎮(zhèn) | 148 | 142188 | 0 | 2 | 8 | 146 |
| 子位鎮(zhèn) | 159 | 152609 | 0 | 1 | 18 | 158 |
| 息冢鎮(zhèn) | 148 | 141932 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| 周村鎮(zhèn) | 158 | 151522 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 開元鎮(zhèn) | 140 | 134260 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 東留春鄉(xiāng) | 162 | 155614 | 0 | 2 | 13 | 160 |
| 號頭莊回族鄉(xiāng) | 124 | 118916 | 0 | 0 | 10 | 124 |
| 楊家莊鄉(xiāng) | 144 | 138096 | 0 | 0 | 12 | 144 |
| 大鹿莊鄉(xiāng) | 222 | 213026 | 0 | 1 | 20 | 221 |
| 西城鄉(xiāng) | 105 | 100695 | 0 | 0 | 8 | 105 |
| 護理費 | 3720 | 505800 | ||||


