您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 社會救助
2025年09月殘疾人兩項補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
| 2025年09月殘疾人兩項補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | |||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
| 人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 金額(元) | 人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 金額(元) | ||
| 1 | 叮嚀店鎮(zhèn) | 521 | 106 | 55226 | 779 | 100 | 77900 |
| 2 | 大鹿莊鄉(xiāng) | 499 | 106 | 52894 | 915 | 100 | 91500 |
| 3 | 明月店鎮(zhèn) | 460 | 106 | 48760 | 717 | 100 | 71700 |
| 4 | 開 元 鎮(zhèn) | 330 | 106 | 34980 | 856 | 100 | 85600 |
| 5 | 號頭莊鄉(xiāng) | 367 | 106 | 38902 | 555 | 100 | 55500 |
| 6 | 長 安 辦 | 366 | 106 | 38796 | 672 | 100 | 67200 |
| 7 | 留 早 鎮(zhèn) | 352 | 106 | 37312 | 832 | 100 | 83200 |
| 8 | 高 蓬 鎮(zhèn) | 337 | 106 | 35722 | 614 | 100 | 61400 |
| 9 | 磚 路 鎮(zhèn) | 347 | 106 | 36782 | 651 | 100 | 65100 |
| 10 | 龐 村 鎮(zhèn) | 327 | 106 | 34662 | 618 | 100 | 61800 |
| 11 | 周 村 鎮(zhèn) | 279 | 106 | 29574 | 602 | 100 | 60200 |
| 12 | 東 旺 鎮(zhèn) | 281 | 106 | 29786 | 569 | 100 | 56900 |
| 13 | 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 285 | 106 | 30210 | 738 | 100 | 73800 |
| 15 | 南 城 區(qū) | 257 | 106 | 27242 | 796 | 100 | 79600 |
| 16 | 楊家莊鄉(xiāng) | 293 | 106 | 31058 | 503 | 100 | 50300 |
| 17 | 東留春鄉(xiāng) | 260 | 106 | 27560 | 603 | 100 | 60300 |
| 18 | 北 城 區(qū) | 257 | 106 | 27242 | 675 | 100 | 67500 |
| 19 | 西 城 區(qū) | 242 | 106 | 25652 | 691 | 100 | 69100 |
| 20 | 西 城 鄉(xiāng) | 261 | 106 | 27666 | 402 | 100 | 40200 |
| 21 | 邢 邑 鎮(zhèn) | 240 | 106 | 25440 | 588 | 100 | 58800 |
| 22 | 李親顧鎮(zhèn) | 237 | 106 | 25122 | 678 | 100 | 67800 |
| 23 | 東 亭 鎮(zhèn) | 232 | 106 | 24592 | 511 | 100 | 51100 |
| 24 | 息 冢 鎮(zhèn) | 233 | 106 | 24698 | 522 | 100 | 52200 |
| 14 | 大 辛 莊 | 226 | 106 | 23956 | 539 | 100 | 53900 |
| 25 | 子 位 鎮(zhèn) | 202 | 106 | 21412 | 479 | 100 | 47900 |
| 總計 | 7691 | 106 | 815246 | 16105 | 100 | 1610500 | |
| 共計 | ¥2,425,746.00 | 貳佰肆拾貳萬伍仟柒佰肆拾陸元整 | |||||


