2025年07月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

    發(fā)布時(shí)間:2025年07月28日 信息來源: 字體:
    2025年07月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
    序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
    人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
    1 叮嚀店鎮(zhèn) 523 106 55438 780 100 78000
    2 大鹿莊鄉(xiāng) 504 106 53424 921 100 92100
    3 明月店鎮(zhèn) 455 106 48230 716 100 71600
    4 開 元 鎮(zhèn) 354 106 37524 866 100 86600
    5 號頭莊鄉(xiāng) 365 106 38690 555 100 55500
    6 長 安 辦 365 106 38690 675 100 67500
    7 留 早 鎮(zhèn) 354 106 37524 832 100 83200
    8 高 蓬 鎮(zhèn) 335 106 35510 617 100 61700
    9 磚 路 鎮(zhèn) 344 106 36464 651 100 65100
    10 龐 村 鎮(zhèn) 326 106 34556 627 100 62700
    11 周 村 鎮(zhèn) 281 106 29786 609 100 60900
    12 東 旺 鎮(zhèn) 280 106 29680 568 100 56800
    13 清風(fēng)店鎮(zhèn) 283 106 29998 730 100 73000
    15 南 城 區(qū) 265 106 28090 791 100 79100
    16 楊家莊鄉(xiāng) 293 106 31058 506 100 50600
    17 東留春鄉(xiāng) 265 106 28090 609 100 60900
    18 北 城 區(qū) 261 106 27666 675 100 67500
    19 西 城 區(qū) 253 106 26818 696 100 69600
    20 西 城 鄉(xiāng) 260 106 27560 408 100 40800
    21 邢 邑 鎮(zhèn) 239 106 25334 593 100 59300
    22 李親顧鎮(zhèn) 236 106 25016 672 100 67200
    23 東 亭 鎮(zhèn) 228 106 24168 510 100 51000
    24 息 冢 鎮(zhèn) 232 106 24592 522 100 52200
    14 大 辛 莊 228 106 24168 535 100 53500
    25 子 位 鎮(zhèn) 206 106 21836 484 100 48400
    總計(jì) 7735 106 819910 16148 100 1614800
          共計(jì) ¥2,434,710.00 貳佰肆拾叁萬肆仟柒佰壹拾元整
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
    冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
    热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页