您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點領(lǐng)域信息公開
>> 養(yǎng)老服務(wù)
2025年6月經(jīng)濟(jì)困難的失能老人養(yǎng)老護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放表
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) (人) |
月保障 標(biāo)準(zhǔn) |
金額 (元) |
備注 |
| 1 | 北城區(qū) | 34 | 100 | 3400 | |
| 2 | 大鹿莊鄉(xiāng) | 112 | 100 | 11200 | |
| 3 | 大辛莊鎮(zhèn) | 14 | 100 | 1400 | |
| 4 | 叮嚀店鎮(zhèn) | 54 | 100 | 5400 | |
| 5 | 東留春鄉(xiāng) | 64 | 100 | 6400 | |
| 6 | 東亭鎮(zhèn) | 23 | 100 | 2300 | |
| 7 | 東旺鎮(zhèn) | 38 | 100 | 3800 | |
| 8 | 高蓬鎮(zhèn) | 33 | 100 | 3300 | |
| 9 | 號頭莊鄉(xiāng) | 93 | 100 | 9300 | |
| 10 | 開元鎮(zhèn) | 13 | 100 | 1300 | |
| 11 | 李親顧鎮(zhèn) | 21 | 100 | 2100 | |
| 12 | 留早鎮(zhèn) | 58 | 100 | 5800 | |
| 13 | 明月店鎮(zhèn) | 97 | 100 | 9700 | |
| 14 | 南城區(qū) | 24 | 100 | 2400 | |
| 15 | 龐村鎮(zhèn) | 45 | 100 | 4500 | |
| 16 | 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 40 | 100 | 4000 | |
| 17 | 西城區(qū) | 28 | 100 | 2800 | |
| 18 | 西城鄉(xiāng) | 32 | 100 | 3200 | |
| 19 | 息冢鎮(zhèn) | 22 | 100 | 2200 | |
| 20 | 邢邑鎮(zhèn) | 33 | 100 | 3300 | |
| 21 | 楊家莊鄉(xiāng) | 11 | 100 | 1100 | |
| 22 | 長安辦 | 28 | 100 | 2800 | |
| 23 | 周村鎮(zhèn) | 7 | 100 | 700 | |
| 24 | 磚路鎮(zhèn) | 67 | 100 | 6700 | |
| 24 | 子位鎮(zhèn) | 28 | 100 | 2800 | |
| 合計 | 1019 | 101900 | 壹拾萬壹仟玖佰元整 | ||


