您當(dāng)前位置:首頁(yè)
>> 政務(wù)公開(kāi)
>> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
>> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)
>> 養(yǎng)老服務(wù)
2025年7月經(jīng)濟(jì)困難的失能老人養(yǎng)老護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放表
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) (人) |
月保障 標(biāo)準(zhǔn) |
金額 (元) |
備注 |
| 1 | 北城區(qū) | 34 | 100 | 3400 | |
| 2 | 大鹿莊鄉(xiāng) | 111 | 100 | 11100 | |
| 3 | 大辛莊鎮(zhèn) | 14 | 100 | 1400 | |
| 4 | 叮嚀店鎮(zhèn) | 53 | 100 | 5300 | |
| 5 | 東留春鄉(xiāng) | 63 | 100 | 6300 | |
| 6 | 東亭鎮(zhèn) | 23 | 100 | 2300 | |
| 7 | 東旺鎮(zhèn) | 37 | 100 | 3700 | |
| 8 | 高蓬鎮(zhèn) | 32 | 100 | 3200 | |
| 9 | 號(hào)頭莊鄉(xiāng) | 91 | 100 | 9100 | |
| 10 | 開(kāi)元鎮(zhèn) | 13 | 100 | 1300 | |
| 11 | 李親顧鎮(zhèn) | 20 | 100 | 2000 | |
| 12 | 留早鎮(zhèn) | 58 | 100 | 5800 | |
| 13 | 明月店鎮(zhèn) | 93 | 100 | 9300 | |
| 14 | 南城區(qū) | 24 | 100 | 2400 | |
| 15 | 龐村鎮(zhèn) | 43 | 100 | 4300 | |
| 16 | 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 40 | 100 | 4000 | |
| 17 | 西城區(qū) | 27 | 100 | 2700 | |
| 18 | 西城鄉(xiāng) | 34 | 100 | 3400 | |
| 19 | 息冢鎮(zhèn) | 22 | 100 | 2200 | |
| 20 | 邢邑鎮(zhèn) | 31 | 100 | 3100 | |
| 21 | 楊家莊鄉(xiāng) | 10 | 100 | 1000 | |
| 22 | 長(zhǎng)安辦 | 28 | 100 | 2800 | |
| 23 | 周村鎮(zhèn) | 7 | 100 | 700 | |
| 24 | 磚路鎮(zhèn) | 65 | 100 | 6500 | |
| 24 | 子位鎮(zhèn) | 28 | 100 | 2800 | |
| 合計(jì) | 1001 | 100100 | 壹拾萬(wàn)零壹佰元整 | ||


