您當前位置:首頁
>> 政務公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 教育
>> 高中
>> 李親顧中學
>> 財務信息
學校資產(chǎn)等辦學條件
| 指標名稱 | 計量單位 | 本學年數(shù)量 |
| 占地面積 | 平方米 | 149866.66 |
| #綠化用地面積 | 平方米 | 21750 |
| #運動場地面積 | 平方米 | 16009 |
| 校園足球場 | 個 | 1 |
| 11人制足球場 | 個 | 1 |
| 7人制足球場 | 個 | 0 |
| 5人制足球場 | 個 | 0 |
| 圖書 | 冊 | 149952 |
| 數(shù)字終端數(shù) | 臺 | 465 |
| #教師終端數(shù) | 臺 | 273 |
| #學生終端數(shù) | 臺 | 192 |
| 教室 | 間 | 120 |
| #網(wǎng)絡多媒體教室 | 間 | 105 |
| 固定資產(chǎn)總值 | 萬元 | 7509.109 |
| #教學儀器設備資產(chǎn)值 | 萬元 | 726.830 |


