您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 衛(wèi)生健康
>> 清風(fēng)店中心衛(wèi)生院
>> 收費標(biāo)準(zhǔn)
清風(fēng)店中心衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)項目、價格公示(更新)
| 收費項目名稱 | 單位 | 單價 |
| 四肢血管彩色多普勒超聲 | 2根血管 | 64.00 |
| 椎管內(nèi)麻醉 | 2小時 | 242.00 |
| 常規(guī)針法 | 次.日 | 18.90 |
| 附睪切除術(shù) | 次 | 372.00 |
| 包皮環(huán)切術(shù) | 次 | 192.00 |
| 宮頸息肉切除術(shù) | 次 | 60.00 |
| 經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù) | 次 | 1054.00 |
| 外陰膿腫切開引流術(shù) | 次 | 116.00 |
| 外陰良性腫物切除術(shù) | 次 | 346.00 |
| 前庭大腺囊腫切除術(shù) | 次 | 227.00 |
| 陰道分娩(常規(guī)) | 胎/次 | 595.00 |
| 剖宮產(chǎn)(常規(guī)) | 胎/次 | 861.00 |
| 剖宮產(chǎn)(復(fù)雜) | 胎/次 | 1390.00 |
| 腘窩囊腫切除術(shù) | 次 | 646.00 |
| 骨骼牽引術(shù) | 次 | 101.00 |
| 石膏固定術(shù)(大) | 次 | 227.00 |
| 石膏固定術(shù)(中) | 次 | 156.00 |
| 乳腺腫物切除術(shù) | 次 | 472.00 |
| 膿腫切開引流術(shù) | 次 | 67.00 |
| 淺表腫物切除術(shù) | 次 | 78.00 |
| 血栓性外痔切除術(shù) | 次 | 360.00 |
| 混合痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 次 | 300.00 |
| 混合痔外剝內(nèi)扎術(shù)(復(fù)雜性) | 次 | 375.00 |
| 肛周膿腫一次性根治術(shù) | 次 | 360.00 |
| 床旁彩色多普勒超聲檢查加收 | 次 | 50.00 |
| 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 40.00 |
| 血栓性外痔切除術(shù)(復(fù)雜性) | 次 | 435.00 |
| 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 100.00 |
| 左心功能測定 | 次 | 41.00 |
| 左心功能測定(增加指標(biāo)加收) | 次 | 10.00 |
| 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 8.00 |
| 常規(guī)心電圖檢查十二通道加收 | 次 | 10.00 |
| 常規(guī)心電圖檢查床旁心電圖加收 | 次 | 20.00 |
| 糞便常規(guī) | 次 | 2.00 |
| 糖化血紅蛋白測定 | 次 | 25.00 |
| 血同型半胱氨酸測定 | 次 | 59.00 |
| 腱鞘囊腫切除術(shù) | 次 | 484.00 |
| 肌肉注射 | 次 | 3.70 |
| 肌肉注射(皮試) | 次 | 4.70 |
| 肌肉注射(皮下) | 次 | 3.70 |
| 肌肉注射(皮內(nèi)) | 次 | 3.70 |
| 靜脈注射(靜脈采血) | 次 | 5.90 |
| 靜脈輸液 | 次 | 7.20 |
| 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 125.00 |
| 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 88.00 |
| 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 50.00 |
| 特大換藥 | 次 | 50.00 |
| 大換藥 | 次 | 31.00 |
| 中換藥 | 次 | 19.00 |
| 小換藥 | 次 | 7.50 |
| 霧化吸入 | 次 | 3.80 |
| 灌腸 | 次 | 10.00 |
| 清潔灌腸 | 次 | 19.00 |
| 靜脈注射 | 次 | 5.90 |
| 婦科特殊治療婦科臭氧治療 | 次 | 55.00 |
| 刮宮術(shù) | 次 | 75.00 |
| 刮宮術(shù)無痛刮宮 | 次 | 375.00 |
| 關(guān)節(jié)穿刺術(shù) | 次 | 40.00 |
| 局部浸潤麻醉 | 次 | 39.00 |
| 局部浸潤麻醉(表面麻醉) | 次 | 10.00 |
| 神經(jīng)阻滯麻醉不足一小時 | 次 | 93.50 |
| 頭皮腫物切除術(shù) | 次 | 383.00 |
| 闌尾切除術(shù) | 次 | 557.00 |
| 肛周常見疾病手術(shù)治療 | 次 | 372.00 |
| 內(nèi)痔環(huán)切術(shù) | 次 | 557.00 |
| 陰囊腫物切除術(shù) | 次 | 271.00 |
| 環(huán)狀混合痔切除術(shù) | 次 | 540.00 |
| 陳舊性會陰III度裂傷縫合術(shù) | 次 | 743.00 |
| 高位復(fù)雜肛瘺掛線治療 | 次 | 540.00 |
| 宮頸活檢術(shù) | 次 | 30.00 |
| 陰道良性腫物切除術(shù) | 次 | 346.00 |
| 肛周膿腫一次性根治術(shù)(復(fù)雜性) | 次 | 430.00 |
| 腦循環(huán)功能治療 | 次 | 111.00 |
| 睪丸鞘膜翻轉(zhuǎn)術(shù) | 單側(cè) | 557.00 |
| 卵巢囊腫剔除術(shù) | 單側(cè) | 743.00 |
| 卵巢切除術(shù) | 單側(cè) | 743.00 |
| 精索靜脈曲張高位結(jié)扎術(shù) | 單側(cè) | 557.00 |
| 大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) | 單側(cè) | 1054.00 |
| 腹股溝疝修補術(shù) | 單側(cè) | 557.00 |
| 嵌頓疝復(fù)位修補術(shù) | 單側(cè) | 557.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超聲(每增加兩根加收) | 二根 | 40.00 |
| 頸部血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 48.00 |
| 頸部血管彩色多普勒超聲(頸靜脈) | 二根血管 | 48.00 |
| 頸部血管彩色多普勒超聲(椎動脈) | 二根血管 | 48.00 |
| 頸部血管彩色多普勒超聲(每增加兩根加收) | 二根血管 | 40.00 |
| 疝修補片 | 個 | 147.00 |
| 一次性使用精密過濾輸液器 | 個 | 2.82 |
| 一次性使用精密過濾輸液器(TPE)(上海正邦) | 支 | 2.84 |
| 直流電治療 | 每部位 | 9.00 |
| 微波治療 | 每部位 | 18.00 |
| 低頻脈沖電治療 | 每部位 | 9.00 |
| 中頻脈沖電治療 | 每部位 | 9.00 |
| 計算機體層成像(CT)平掃 | 部位 | 73.50 |
| 醫(yī)用干式膠片(11*14) | 片 | 4.71 |
| 靜脈輸液(自第二瓶起每瓶收) | 瓶 | 2.00 |
| X線攝影成像 | 部位*體位 | 32.00 |
| Ⅰ級護理 | 日 | 50.00 |
| Ⅱ級護理 | 日 | 19.00 |
| Ⅲ級護理 | 日 | 10.00 |
| 住院診查費 | 日 | 10.00 |
| 普通病房床位費(二人間含衛(wèi)生間) | 日 | 18.00 |
| 大搶救 | 日 | 243.00 |
| 中搶救 | 日 | 158.00 |
| 小搶救 | 日 | 97.00 |
| 導(dǎo)尿(留置) | 日 | 2.00 |
| 普通病房床位費(三人間含衛(wèi)生間) | 日 | 14.00 |
| 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 項 | 80.00 |
| 彩色多普勒常規(guī)檢查(婦科) | 項 | 80.00 |
| 彩色多普勒常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 項 | 80.00 |
| 彩色多普勒常規(guī)檢查(腹部) | 項 | 80.00 |
| 彩色多普勒常規(guī)檢查(胃腸道) | 項 | 80.00 |
| 彩色多普勒常規(guī)檢查(泌尿系) | 項 | 80.00 |
| 氧氣吸入 | 小時 | 2.50 |
| 心電監(jiān)測 | 小時 | 4.00 |
| 靜脈輸液輸液泵加收 | 小時 | 1.00 |
| 椎管內(nèi)麻醉增加小時加收 | 小時 | 50.00 |
| 麻醉中監(jiān)測局麻 | 小時 | 18.00 |
| 麻醉中監(jiān)測阻滯麻醉 | 小時 | 26.00 |
| 靜脈輸液使用微量泵加收 | 小時 | 1.00 |
| 超聲計算機圖文報告 | 張 | 10.00 |
| 甲肝五項 | 次 | 148.00 |
| 電解質(zhì)測定 | 次 | 32.00 |
| 肝功能測定 | 次 | 57.00 |
| 甲型流感病原監(jiān)測 | 次 | 40.00 |
| B型鈉尿肽 | 次 | 105.00 |
| 心肌酶測定 | 次 | 65.80 |
| 便潛血 | 次 | 8.00 |
| 血常規(guī) | 次 | 11.00 |
| 尿液分析 | 次 | 4.50 |
| 血糖測定 | 次 | 5.00 |
| 血脂四項 | 次 | 25.00 |
| 腎功能 | 次 | 14.00 |
| 凝血四項 | 次 | 64.00 |
| 簡單充填術(shù) | 每洞 | 30.00 |
| 根管充填術(shù) | 每根管 | 24.00 |
| 冠周炎局部治療 | 每牙 | 10.00 |
| 門急診輸液觀察床費 | 日 | 4.00 |
| 角膜異物剔除術(shù) | 次 | 15.00 |
| 牙面光潔術(shù) | 每牙 | 3.00 |
| 復(fù)雜牙拔除術(shù) | 每牙 | 98.00 |
| 口腔局部止血 | 每牙 | 10.00 |
| 口腔局部沖洗上藥 | 每牙 | 3.00 |
| 開髓引流術(shù) | 每牙 | 20.00 |
| 牙髓摘除術(shù) | 每根管 | 10.00 |
| 髓腔消毒術(shù) | 每根管 | 14.00 |
| 乳牙拔除術(shù) | 每牙 | 14.40 |


