您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 衛(wèi)生健康
>> 清風(fēng)店中心衛(wèi)生院
>> 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
清風(fēng)店中心衛(wèi)生院藥品價(jià)格公示(更新)
| 藥品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)零售 | 常規(guī)單位 | 廠商 |
| 艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 20mg*30粒 | 57.76 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 婦科千金膠囊J | 0.4g*36粒 | 34.28 | 盒 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
| 枸櫞酸西地那非片 | 0.1g*4T*1板 | 25.25 | 盒 | 福建廣生堂藥業(yè) |
| 甲鈷胺片J | 0.5mg*20片 | 3.19 | 盒 | 華北制藥 |
| 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*30 | 21.66 | 盒 | 寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司 |
| 破傷風(fēng)抗毒素J | 0.75ml:1500iu | 15.09 | 支 | 江西生物制品研究所 |
| 去乙酰毛花苷注射液J | 2ml:0.4mg | 38 | 支 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 消渴丸J | 52.5g(210丸) | 31.84 | 瓶 | 廣州白云山制藥廠 |
| 纈沙坦膠囊J | 80mg*30粒 | 6.94 | 瓶 | 常州四藥 |
| 左氧氟沙星滴眼液J | 5ml:24.4mg | 5.41 | 支 | 四川禾億制藥有限公司 |
| 0.9%氯化鈉注射液(雙閥蓋)J | 100ml | 3.96 | 袋 | 江蘇淮安雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 0.9%氯化鈉注射液(雙閥蓋)J | 100ml | 3.96 | 袋 | 江蘇淮安雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 5%葡萄糖注射液(雙閥蓋) | 250ml | 4.32 | 袋 | 江蘇淮安雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 5%葡萄糖注射液J | 100ml | 3.22 | 瓶 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 |
| 阿卡波糖膠囊50mg*30(4+7)J | 50mg*30粒 | 5.42 | 盒 | 四川綠葉制藥股份有限公司 |
| 阿莫西林膠囊J | 0.25g*10S*4板 | 4.34 | 盒 | 湖南科倫 |
| 阿奇霉素干混懸劑 | 0.1g*15袋 | 5.85 | 盒 | 石家莊四藥有限公司 |
| 阿奇霉素膠囊J | 0.25g*6粒 | 4.98 | 盒 | 蘇州二葉制藥有限公司 |
| 阿司匹林腸溶片J | 25mg | 0.98 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 |
| 阿司匹林緩釋片J | 50mg*18t*2板 | 19.8 | 盒 | 哈爾濱格拉雷藥業(yè) |
| 阿替卡因腎上腺素注射液 | 1.7ml:68mg:17ug | 6.9 | 支 | PRODUITSDENTAIRESPIERRI法國 |
| 阿托伐他汀鈣片 | 20mg*12片*2板 | 3.65 | 盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
| 阿托伐他汀鈣片J | 20mg*14片 | 2.86 | 盒 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
| 阿昔洛韋片J | 0.2g*24片 | 14.89 | 盒 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
| 艾附暖宮丸 | 9g*10丸 | 8 | 盒 | 山西華康藥業(yè) |
| 艾附暖宮丸 | 9g*10丸 | 8 | 盒 | 山西華康藥業(yè) |
| 艾司唑侖片J | 1mg | 27 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 氨溴特羅口服液 | 100ml:0.15g | 3.45 | 瓶 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 |
| 奧硝唑注射液 | 3ml;0.5g*8支 | 1.2 | 支 | 石家莊四藥有限公司 |
| 板藍(lán)根顆粒J | 10g(14g)*15袋 | 11 | 包 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 |
| 保婦康栓J | 1.74g*7S | 29.64 | 盒 | 海南碧凱藥業(yè) |
| 鼻炎康片J | 0.37g(1mg)*96T | 20.58 | 瓶 | 國藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè) |
| 吡諾克辛鈉滴眼液 | 15ml:0.8mg | 12.5 | 支 | 武漢武景 |
| 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 4.84 | 支 | 石家莊四藥有限公司 |
| 玻璃酸鈉滴眼液 | 0.4ml:1.2mg | 1.4 | 支 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
| 玻璃酸鈉注射液 | 2ml:20mg | 98.88 | 支 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| 布地奈德鼻噴霧劑 | 64ug/120噴 | 53.78 | 盒 | McNoilAB |
| 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*12S*2板 | 5.39 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100t | 6.85 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 參麥注射液 | 10ml | 1.48 | 支 | 云南植物藥業(yè)有限公司 |
| 參麥注射液 | 10ml | 1.48 | 支 | 云南植物藥業(yè)有限公司 |
| 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*12s*3板 | 25.48 | 盒 | 衡水以嶺藥業(yè) |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 4.96 | 支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
| 丹參注射液 | 20ml | 2.23 | 支 | 四川升和藥業(yè) |
| 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 40mg*10T*4板 | 25.16 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 |
| 單硝酸異山梨酯注射液J | 2ml:20mg*10支 | 1.9 | 支 | 安徽長江藥業(yè) |
| 德谷胰島素注射液 | 3ml:300μ | 80.11 | 支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 燈盞花素注射液 | 5ml:20mg*5支 | 3.86 | 支 | 石藥銀湖制藥有限公司 |
| 低分子量肝素鈣注射液 | 1ml:5000IU | 6.28 | 支 | 江蘇大同盟制藥 |
| 地奧司明片 | 0.45g*24片 | 13.44 | 盒 | 南京正大天晴制藥 |
| 地氯雷他定片5mg*12片(4+7) | 5mg*12片 | 3.65 | 盒 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 地奈德乳膏 | 0.05g%15g:7.5mg | 13.5 | 支 | 遼寧海思科 |
| 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg*10支 | 0.23 | 支 | 河南潤弘制藥股份有限公司 |
| 地西泮注射液J | 2ml:10mg | 7.72 | 支 | 西南藥業(yè) |
| 多潘立酮片(4+7)J | 10mg*30片 | 4.18 | 盒 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 |
| 多索茶堿注射液J | 10ml:0.1g | 1.72 | 支 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
| 厄貝沙坦片 | 75mg*28 | 4.46 | 盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
| 厄貝沙坦氫氯噻嗪片4+7 | 0.15g:12.5mg*9片 | 3 | 盒 | 安徽環(huán)球藥業(yè)股份有限公司 |
| 二甲雙胍恩格列凈片(Ⅰ) | 0.5g:5mg*30片 | 30.9 | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
| 二羥丙茶堿注射液J | 2ml:0.25g*10支 | 0.72 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 肺力咳合劑J | 150ml | 23.72 | 瓶 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 0.76 | 支 | 津藥和平制藥 |
| 呋麻滴鼻液 | 10ml | 5.2 | 支 | 上海小方制藥股份有限公司 |
| 呋塞米注射液J | 2ml:20mg | 2.82 | 支 | 湖北天圣藥業(yè)有限公司 |
| 婦科斷紅飲膠囊 | 每粒重0.4g*18粒 | 28.58 | 盒 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
| 婦炎消膠囊 | 0.45g*12S*3板 | 22.68 | 盒 | 貴州益佰女子藥廠 |
| 復(fù)方氨酚那敏顆粒 | 復(fù)方50袋 | 7.5 | 包 | 河北萬歲 |
| 復(fù)方氨基酸注射液(18AA-II) | 250ml:12.5g | 6.8 | 瓶 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 復(fù)方氨林巴比妥注射液J | 2ml*10支 | 1 | 支 | 石藥歐意 |
| 復(fù)方丹參滴丸J | 每丸重27mg*180粒 | 22.18 | 盒 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 復(fù)方甘草片 | 復(fù)方100片 | 9.4 | 瓶 | 寧波大紅鷹藥業(yè) |
| 復(fù)方甘草片 | 100片 | 9.8 | 瓶 | 江西制藥有限責(zé)任公司 |
| 復(fù)方甘草片J | 復(fù)方100T | 9.8 | 瓶 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 |
| 復(fù)方麝香注射液 | 每支裝10ml | 30.6 | 支 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 |
| 甘草鋅顆粒 | 5g*15袋 | 24.6 | 盒 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 |
| 甘露醇注射液(聚丙烯雙閥易折式)J | 250ml:50g | 4.7 | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 |
| 格列吡嗪片(兩病)J | 5mg*48 | 3.456 | 盒 | 石家莊華新藥業(yè) |
| 格列齊特緩釋片*J | 60mg*15T*2板 | 9.72 | 盒 | 寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司 |
| 枸櫞酸鉍鉀膠囊 | 0.12g*56粒 | 42 | 盒 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 |
| 枸櫞酸芬太尼注射液J | 2ml:0.1mg | 4.2 | 支 | 宜昌人福藥業(yè)有限公司 |
| 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 17.62 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 |
| 枸櫞酸莫沙必利片J | 5mg*36片 | 17.78 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 |
| 關(guān)節(jié)止痛膏 | 11cm*15cm*8 | 23.34 | 袋 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 |
| 紅核婦潔洗液 | 150ml | 27.14 | 瓶 | 山東步長神州制藥有限公司 |
| 紅霉素眼膏J | 每支2.5g | 5.8 | 支 | 北京雙吉制藥 |
| 花紅顆粒 | 10g*9袋 | 54.8 | 盒 | 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)集團(tuán)股份公司 |
| 滑膜炎片 | 0.5g*12T*3板 | 31.92 | 盒 | 西安大唐制藥集團(tuán)有限公司 |
| 黃體酮軟膠囊 | 100mg*6粒*5板 | 24.3 | 盒 | 浙江愛生藥業(yè)有限公司 |
| 黃體酮注射液J | 1ml:10mg | 1.45 | 支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
| 活血止痛膠囊J | 每粒裝0.5g*40粒 | 16.65 | 盒 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 |
| 急支糖漿 | 1ml:0.66g*100ml(塑瓶) | 28 | 瓶 | 太極集團(tuán)重慶涪陵 |
| 甲鈷胺片(怡神寶)J | 0.5mg*10T*4板 | 6.22 | 盒 | 華北制藥 |
| 甲鈷胺注射液 | 1ml:0.5g*10支 | 0.98 | 支 | 石家莊四藥有限公司 |
| 甲硝唑氯化鈉注射液J | 100ml | 4.24 | 袋 | 石家莊四藥有限公司 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100T | 4.97 | 盒 | 天方藥業(yè) |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100T | 4.97 | 盒 | 天方藥業(yè) |
| 甲硝唑片J | 0.2g*100片 | 5.73 | 瓶 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥有限公司 |
| 間苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 0.53 | 支 | 金陵藥業(yè) |
| 金匱腎氣丸 | 5g*6袋 | 8.5 | 盒 | 包頭中藥有限公司 |
| 精蛋白人胰島素混合注射液(30R)J | 3ml:300IU | 25.93 | 支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 |
| 頸舒顆粒J | 每袋裝6克*9袋 | 35.12 | 盒 | 國藥集團(tuán)精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司 |
| 酒石酸美托洛爾片(4+7)J | 25mg*30片 | 1.26 | 盒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 卡馬西平片J | 0.1g*100片 | 15 | 瓶 | 江蘇恩華藥業(yè) |
| 卡托普利片25mg*100片(4+7)J | 25mg*100片 | 1.8 | 盒 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 |
| 開塞露(含甘油)J | 20ml | 0.6 | 支 | 河北金鐘制藥有限公司 |
| 康婦凝膠J | 3g*6支 | 66.76 | 盒 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 |
| 康復(fù)新液 | 50ml*2瓶 | 7.31 | 盒 | 內(nèi)蒙古京新藥業(yè)有限公司 |
| 抗病毒口服液J | 10ml*10支 | 15 | 盒 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥黃石飛云制藥有限公司 |
| 克拉霉素片0.25*6片(4+7)J | 0.25g*6片 | 2.85 | 盒 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 |
| 克林霉素磷酸酯注射液J | 2ml:0.3g | 0.98 | 支 | 湖南五洲通 |
| 口服補(bǔ)液鹽散(Ⅲ)J | 5.125g*6包 | 28 | 盒 | 廈門恩城制藥有限公司 |
| 利拉魯肽注射液(諾和力) | 3ml:18mg | 315.27 | 支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 磷酸奧司他韋膠囊J | 75mg*10S*1板 | 24.8 | 盒 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 |
| 硫酸阿托品眼用凝膠(迪善)J | 5g:50mg*2.5g | 31.69 | 支 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*5 | 0.69 | 支 | 國藥國瑞 |
| 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*14T*2板 | 9.15 | 盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
| 硫酸慶大霉素注射液J | 2ml:8萬u*10支 | 0.42 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑J | 0.1mg*200撳 | 19.79 | 瓶 | GLAXOWELLCOMESA/西班牙 |
| 六味地黃丸 | 240s(1.44g/8s) | 6.4 | 瓶 | 湖北香連藥業(yè) |
| 螺內(nèi)酯片J | 20mg*100片 | 10.9 | 瓶 | 蘇州弘森 |
| 螺內(nèi)酯片J | 20mg*100片 | 10.9 | 瓶 | 蘇州弘森 |
| 氯化鉀注射液 | 10ml:1.5g | 0.27 | 支 | 石藥銀湖制藥有限公司 |
| 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g | 3.69 | 袋 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 |
| 氯化鈉注射液J*(立軟易折式) | 250ml | 3.52 | 袋 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 |
| 麻仁潤腸丸J | 6g*10袋(小蜜丸) | 13.92 | 盒 | 江西青春康源制藥有限公司 |
| 馬來酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 0.82 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 馬來酸依那普利片 | 10mg*16T*2 | 3.72 | 盒 | 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 |
| 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏J | 4g*6支 | 20.62 | 盒 | 馬應(yīng)龍藥業(yè) |
| 脈絡(luò)寧注射液J | 10ml*10支 | 9.1 | 支 | 金陵藥業(yè) |
| 門冬胰島素注射液 | 3ml:300U | 28.98 | 支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 |
| 蒙脫石散J | 3g*15袋 | 4.12 | 盒 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 |
| 孟魯司特鈉咀嚼片 | 4mg*30T | 4.16 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 米非司酮片J | 25mg*6片 | 18.6 | 盒 | 武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 米索前列醇片J | 0.2mg*3片 | 4.34 | 盒 | 武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 滅菌注射用水J | 5ml | 0.16 | 支 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 |
| 莫匹羅星軟膏(百多邦)J | 2%*5g | 10.62 | 支 | 中美天津史克制藥 |
| 莫匹羅星軟膏(百多邦)J | 2%*5g | 10.62 | 支 | 中美天津史克制藥 |
| 萘丁美酮膠囊(科芬?。?/td> | 0.25g*12S*2板 | 49.14 | 盒 | 北大醫(yī)藥股份有限公司 |
| 尼可剎米注射液 | 1.5ml:0.375g*10 | 4.88 | 支 | 上海錦帝九州藥業(yè) |
| 尼群地平片(兩?。㎎ | 10mg | 0.0197 | 片 | 石藥歐意 |
| 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*12粒*2板 | 8.27 | 盒 | 福州海王福藥 |
| 帕拉米韋氯化鈉注射液 | 100ml:0.15g | 115.29 | 瓶 | 廣州南新制藥有限公司 |
| 排石顆粒J | 每袋裝20g*12袋 | 14.34 | 盒 | 江西南昌濟(jì)生藥業(yè)有限公司 |
| 破傷風(fēng)人免疫球蛋白(蓉生逸普) | 2.5ml:250iu | 160 | 支 | 成都蓉生藥業(yè) |
| 葡萄糖注射液 | 500ml*25g | 3.69 | 袋 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 0.1%5ml:5mg | 3.38 | 瓶 | 中山萬漢制藥 |
| 普樂安膠囊J | 每粒裝0.375克*120粒 | 21.97 | 盒 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
| 氫氯噻嗪片J | 25mg*100片 | 2.5 | 瓶 | 河北東風(fēng)藥業(yè) |
| 氫氯噻嗪片J | 25mg*500T | 0.045 | 片 | 西南藥業(yè) |
| 人參健脾丸 | 6g*10丸 | 7.8 | 盒 | 山西華康藥業(yè) |
| 人胰島素注射液(甘舒霖R) | 10ml:400u | 25.93 | 支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 |
| 三黃片 | 18片 | 1.8 | 袋 | 四川迪菲特藥業(yè)有限公司 |
| 沈陽紅藥F | 0.26g*24片 | 23.4 | 盒 | 沈陽紅藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 生理氯化鈉溶液J | 500ml*4.5g | 2.75 | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 |
| 生血寶合劑J | 100ml | 55 | 瓶 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 |
| 舒血寧注射液 | 5ml | 9.35 | 支 | 神威藥業(yè) |
| 四神丸 | 9g*6袋 | 11.7 | 盒 | 山西華康藥業(yè) |
| 四神丸 | 9g*6袋 | 11.7 | 盒 | 山西華康藥業(yè) |
| 速效救心丸 | 40mg*50S*4瓶 | 50.67 | 盒 | 津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司 |
| 速效救心丸J | 每丸重40mg*150丸 | 12.67 | 瓶 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 |
| 縮宮素注射液 | 1ml:10u*10支 | 1.68 | 支 | 江蘇恒新藥業(yè) |
| 碳酸氫鈉注射液 | 10ml:0.5g | 0.99 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 0.67 | 支 | 山東圣魯制藥有限公司 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 0.67 | 支 | 山東圣魯制藥有限公司 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 0.67 | 支 | 山東圣魯制藥有限公司 |
| 頭孢氨芐片 | 0.25g*10T*2板 | 2.97 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
| 頭孢地尼膠囊0.1g*24(4+7) | 0.1g*24粒 | 12.57 | 盒 | 石家莊四藥有限公司 |
| 頭孢克肟顆粒(特普寧) | 50mg*12袋 | 5.16 | 盒 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 外用牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子(貝復(fù)流)限二級(jí)燙傷 | 3.5萬IU(復(fù)溶后體積為8ml) | 65.34 | 瓶 | 珠海億勝生物制藥 |
| 外用人表皮生長因子 | 5萬IU/瓶 | 56.66 | 瓶 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| 維生素AD滴劑(膠囊型) | 1500u:500u*1CS* | 5.9 | 盒 | 南京海鯨藥業(yè)股份郵箱公司 |
| 維生素A軟膠囊 | 5000單位*100粒 | 9.6 | 盒 | 青島雙鯨藥業(yè) |
| 維生素B6注射液4+7 | 2ml:0.1g*10支 | 0.39 | 支 | 山東華魯制藥有限公司 |
| 維生素C片 | 0.1g*100T | 1.12 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 |
| 維生素C注射液J | 2ml:0.5g*10支 | 0.21 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 西甲硅油乳劑 | 1ml:40mg:30ml | 33 | 瓶 | Berlin-ChemieAG/德國 |
| 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg | 1.47 | 支 | 河北創(chuàng)建藥業(yè)有限公司 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg*5瓶 | 0.622 | 瓶 | 山東京衛(wèi)制藥 |
| 逍遙丸(濃縮丸) | 200S(3g/8s) | 12 | 瓶 | 陜西唐王天洋制藥有限公司 |
| 硝苯地平片(兩?。㎎ | 10mg*100 | 1.23 | 瓶 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 |
| 小兒豉翹清熱顆粒 | 2g*6袋 | 43.89 | 盒 | 濟(jì)川藥業(yè) |
| 心脈隆注射液 | 2ml:100mg | 26 | 支 | 云南騰藥制藥股份有限公司 |
| 芎菊上清丸 | 6g*10袋 | 34 | 盒 | 河北唐威藥業(yè)有限公司 |
| 血塞通注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 0.66 | 支 | 江蘇康源藥業(yè)股份有限公司 |
| 亞甲藍(lán)注射液 | 2ml:20mg | 12.18 | 支 | 濟(jì)川藥業(yè) |
| 煙酰胺注射液J | 1ml:0.1g | 1.96 | 支 | 華潤雙鶴 |
| 鹽酸氨溴素注射液 | 2ml:15mg | 0.182 | 支 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 鹽酸氨溴素注射液 | 2ml:15mg | 0.182 | 支 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 鹽酸胺碘酮注射液 | 3ml:0.15g | 7.17 | 支 | 山東北大 |
| 鹽酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 1.49 | 支 | 江蘇朗歐藥業(yè)有限公司 |
| 鹽酸地芬尼多片 | 25mg*30T | 10.2 | 瓶 | 湖南千金湘江 |
| 鹽酸多巴胺注射液 | 5ml:0.1g | 3.79 | 支 | 合肥億帆生物制藥 |
| 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g*30粒 | 2.97 | 盒 | 江蘇德源藥業(yè) |
| 鹽酸二甲雙胍片(兩?。㎎ | 0.5g*60 | 3.4 | 盒 | 石藥歐意 |
| 鹽酸氟桂利嗪膠囊J | 5mg*20S*3板 | 4.46 | 盒 | 山東信誼制藥 |
| 鹽酸甲氧氯普胺注射液J | 10mg*1ml:*10支 | 1.9 | 支 | 上海禾豐制藥有限公司 |
| 鹽酸利多卡因注射液J | 5mg:0.1g*25支 | 2.23 | 支 | 湖南科倫 |
| 鹽酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g*10支 | 0.4 | 支 | 天方藥業(yè) |
| 鹽酸嗎啡注射液J | 1ml:10mg | 3.72 | 支 | 東北沈陽第一制藥 |
| 鹽酸美西律片J | 50mg*100片 | 15.3 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 250ml:0.4g:2.0g | 14.39 | 袋 | 石家莊四藥有限公司 |
| 鹽酸納洛酮注射液J | 1ml:0.4mg | 1.13 | 支 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 |
| 鹽酸萘甲唑林滴鼻液 | 8ml:8mg | 8.59 | 支 | 石家莊格瑞藥業(yè) |
| 鹽酸哌替啶注射液 | 2ml:100mg | 2.95 | 支 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥 |
| 鹽酸普羅帕酮片J | 50mg | 8.7 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 鹽酸曲馬多片 | 50mg*10T*1板 | 21.8 | 盒 | 鄭州凱利藥業(yè) |
| 鹽酸曲馬多注射液 | 2ml:100mg | 3.99 | 支 | 多多藥業(yè) |
| 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg*15T*4板 | 5.28 | 盒 | 瑞陽制藥 |
| 鹽酸烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg | 6.11 | 支 | 山西諾成制藥有限公司 |
| 鹽酸西替利嗪片10mg*20片(4+7) | 10mg*20片 | 1.56 | 盒 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 |
| 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 1ml:10mg*10支 | 2.3 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 鹽酸罌粟堿注射液J | 1ml:30mg*10支 | 17.2 | 支 | 江蘇恒瑞 |
| 養(yǎng)血清腦顆粒J | 每袋裝4g*15袋 | 31.29 | 盒 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 依諾肝素鈉注射液J | 0.6ml:6000AXaIU | 16.08 | 支 | 東營天東制藥 |
| 益母草顆粒 | 15g*10袋 | 11.8 | 盒 | 廣東省羅浮山白鶴制藥 |
| 益心舒片J | 0.4g*10T*6板 | 16.42 | 盒 | 江蘇康源藥業(yè)股份有限公司 |
| 銀杏達(dá)莫注射液(10ml)J | 10ml | 10.2 | 支 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
| 銀杏葉片 | 0.2g*12T*4 | 2.52 | 盒 | 河北晨光藥業(yè) |
| 吲達(dá)帕胺片 | 2.5mg*15片*2板 | 1.5 | 盒 | 煙臺(tái)巨先藥業(yè) |
| 云南白藥膏J | 6.5cm*10cm*10貼 | 41.03 | 盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 云南白藥膠囊 | 0.25mg*32S | 33.38 | 瓶 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 珍珠明目滴眼液J | 8ml | 2.9 | 瓶 | 武漢武景 |
| 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 1ml:2mg | 22 | 支 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥有限公司 |
| 注射用阿奇霉素(瑞奇) | 0.5g | 12 | 支 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 |
| 注射用阿奇霉素(瑞奇) | 0.5g | 12 | 支 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 |
| 注射用阿昔洛韋 | 0.25g | 1.29 | 瓶 | 武漢華龍生物制藥有限公司 |
| 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg*10瓶 | 0.92 | 瓶 | 湖南科倫 |
| 注射用苯唑西林鈉 | 1g | 11.05 | 支 | 華北制藥 |
| 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 5.54 | 瓶 | 遼寧海思科 |
| 注射用賴氨匹林 | 0.9g | 3.9 | 瓶 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 |
| 注射用氯唑西林鈉J | 1.0g | 17 | 瓶 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 |
| 注射用青霉素鈉J | 0.48g(80萬u) | 1 | 瓶 | 華北制藥 |
| 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1.28 | 支 | 河南科倫藥業(yè)有限公司 |
| 注射用頭孢噻肟鈉4+7 | 1g | 2.78 | 瓶 | 廣東金城金素制藥有限公司 |
| 注射用煙酸 | 25mg | 23.36 | 支 | 吉林津升制藥有限公司 |
| 注射用鹽酸罌粟堿(福虹) | 30mg | 11.52 | 瓶 | 山西普德制藥有限公司 |
| 壯腰健腎丸 | 5.6g*10丸 | 6.5 | 盒 | 山西華康藥業(yè) |
| 左甲狀腺素鈉片J | 50ug*100T | 24.88 | 盒 | MerckKGAa法國 |


