| 附件2 | ||||||||
| 河北省衛(wèi)生健康領(lǐng)域行政檢查裁量權(quán)基準(zhǔn)(2024版) | ||||||||
| 序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 法定依據(jù) | 裁量因素 | 檢查頻次 | 檢查頻次特別規(guī)定 | 檢查方式 | 檢查權(quán)限 | 是否聯(lián)合檢查 |
| 1 | 對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生人員執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)醫(yī)師法》(中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議于2021年8月20日通過(guò))第四條 《中華人民共和國(guó)精神衛(wèi)生法》(2012年10月26日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議通過(guò),根據(jù)2018年4月27日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法>等六部法律的決定》修正)第八條 《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》(2016年12月25日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議通過(guò))第二十條 《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》 (2019年12月28日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議通過(guò))第八十六條 《護(hù)士條例》(2008年1月31日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第517號(hào)公布,根據(jù)2020年3月27日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》修訂)第三十一條 《外國(guó)醫(yī)師來(lái)華短期行醫(yī)暫行管理辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令 第8號(hào) ) 《香港、澳門特別行政區(qū)醫(yī)師在內(nèi)地短期行醫(yī)管理規(guī)定》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令 第62號(hào) ) 《臺(tái)灣地區(qū)醫(yī)師在大陸短期行醫(yī)管理規(guī)定》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第63號(hào)) 《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》(2003年7月30日國(guó)務(wù)院第16次常務(wù)會(huì)議通過(guò)2003年8月5日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第386號(hào)公布自2004年1月1日起施行)第三十五條 《醫(yī)師定期考核管理辦法》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2007〕66號(hào),2007年2月9日印發(fā))第六條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或新備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生人員在上一年度違反醫(yī)療衛(wèi)生人員相關(guān)法律規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、診療規(guī)范等被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)中有定期考核不合格執(zhí)業(yè)醫(yī)師的 | ||||||||
| 上一年度發(fā)生醫(yī)療事故,醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)同等以上責(zé)任的或上一年度發(fā)生醫(yī)療損害,醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與度超過(guò)50%的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生人員因違反醫(yī)療衛(wèi)生人員相關(guān)法律規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、診療規(guī)范等在上一年度受過(guò)行政處罰的 | ||||||||
| 2 | 對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)醫(yī)師法》(中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議于2021年8月20日通過(guò))第四條 《中華人民共和國(guó)精神衛(wèi)生法》(2012年10月26日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議通過(guò),根據(jù)2018年4月27日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法>等六部法律的決定》修正)第八條 《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》(2016年12月25日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議通過(guò))第二十條 《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》 (2019年12月28日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議通過(guò))第八十六條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》(1994年2月26日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第149號(hào)發(fā)布,根據(jù)2016年2月6日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第一次修訂,根據(jù)2022年3月29日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》第二次修訂)第五條第二款 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第12號(hào))第六十六條 《診所備案管理暫行辦法》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2022〕33號(hào) 2022年12月20日施行)第三條、第十四條 《中外合資合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》(衛(wèi)生部、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部令第11號(hào) )第五條第二款、第三十條 《災(zāi)害事故醫(yī)療救援工作管理辦法》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第39號(hào))第四條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)檢分診管理辦法》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第41號(hào))第十條 《健康體檢管理暫行規(guī)定》(衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號(hào) 2009年8月5日發(fā)布)第三條 《戒毒醫(yī)療服務(wù)管理暫行辦法》(衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2010〕2號(hào) 2010年1月5日印發(fā))第四條第二款 《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2018〕25號(hào) 2018年7月17日印發(fā))第四條 《院前醫(yī)療急救管理辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第3號(hào))第四條 《醫(yī)療廣告管理辦法》(國(guó)家工商局、衛(wèi)生部令第26號(hào))第四條 《醫(yī)師外出會(huì)診管理暫行規(guī)定》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第42號(hào))第三條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或新備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 縣級(jí)人民政府衛(wèi)生健康行政部門和中醫(yī)藥主管部門應(yīng)當(dāng)每年對(duì)轄區(qū)內(nèi)普通診所、口腔診所、醫(yī)療美容診所、中醫(yī)(綜合)診所及中西醫(yī)結(jié)合診所完成一次全覆蓋檢查 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 上一年度因發(fā)布違法醫(yī)療廣告被相關(guān)部門查處的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反依法執(zhí)業(yè)相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反依法執(zhí)業(yè)相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度受過(guò)行政處罰的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 上一年度因違反依法執(zhí)業(yè)相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,造成不良社會(huì)影響的 | ||||||||
| 上一年度發(fā)生醫(yī)療事故,醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)同等以上責(zé)任的或年度發(fā)生醫(yī)療損害,醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與度超過(guò)50%的 | ||||||||
| 3 | 對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用藥品、器械的監(jiān)督檢查 | 《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》(2005年8月3日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第442號(hào)公布,根據(jù)2013年12月7日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第一次修訂,根據(jù)2016年2月6日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第二次修訂)第六十二條 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2000年1月4日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第276號(hào)公布,2014年2月12日國(guó)務(wù)院第39次常務(wù)會(huì)議修訂通過(guò),根據(jù)2017年5月4日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例〉的決定》修訂,2020年12月21日國(guó)務(wù)院第119次常務(wù)會(huì)議修訂通過(guò))第五十四條 《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第84號(hào))第三十七條 《大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用管理辦法(試行)》(國(guó)衛(wèi)規(guī)劃發(fā)〔2018〕12號(hào) 2018年5月22日印發(fā))第五條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》(衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2011〕11號(hào),2011年1月30日印發(fā))第三條 《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(2005年8月26日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第445號(hào)公布,根據(jù)2014年7月29日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第一次修訂,根據(jù)2016年2月6日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第二次修訂,根據(jù)2018年9月18日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第三次修訂)第三十二條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或新備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反醫(yī)療器械、藥品相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 上一年度檢查發(fā)現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用有證據(jù)證明存在安全隱患的藥品器械的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違醫(yī)療器械、藥品相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度受過(guò)行政處罰的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 上一年度檢查發(fā)現(xiàn)毒麻藥物管理混亂,有流入非法渠道風(fēng)險(xiǎn)的 | ||||||||
| 上一年度因違反檢查事項(xiàng)相關(guān)法律規(guī)定造成不良社會(huì)影響的 | ||||||||
| 4 | 對(duì)醫(yī)療技術(shù)管理的監(jiān)督檢查 | 《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第19號(hào))第四條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法》(衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2010〕194號(hào),2010年12月6日印發(fā))第四條 《涉及人的生物醫(yī)學(xué)研究倫理審查辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第11號(hào))第四十條 《干細(xì)胞臨床研究管理辦法(試行)》( 國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局 國(guó)衛(wèi)科教發(fā)〔2015〕48號(hào),2015年7月20日印發(fā))第四十四條 《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展臨床研究項(xiàng)目管理辦法》(國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局 國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)﹝2014﹞80號(hào), 2014年10月16日印發(fā))第二十六條 《人類輔助生殖技術(shù)管理辦法》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第14號(hào))第四條 《人體器官捐獻(xiàn)和移植條例》(2023年10月20日國(guó)務(wù)院第17次常務(wù)會(huì)議通過(guò),2023年12月4日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第767號(hào)公布,自2024年5月1日起施行)第四條 《人體器官移植技術(shù)臨床應(yīng)用管理暫行規(guī)定》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2006〕94號(hào),2006年7月1日起施行)第六條、第三十七條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床實(shí)驗(yàn)室管理辦法》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2006〕73號(hào),自2006年6月1日起施行)第四條 《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)令(2018年)第1號(hào))第七條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或新備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)在上一年度存在未經(jīng)備案開(kāi)展限制性醫(yī)療技術(shù),或者開(kāi)展診療技術(shù)人員不符合要求的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反醫(yī)療技術(shù)管理相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | ||||||||
| 檢查發(fā)現(xiàn)上一年度醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用有證據(jù)證明存在安全隱患的醫(yī)療技術(shù)的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反醫(yī)療技術(shù)管理相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度受過(guò)行政處罰的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 5 | 對(duì)醫(yī)療文書的監(jiān)督檢查 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》(1994年2月26日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第49號(hào)發(fā)布,根據(jù)2016年2月6日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第一次修訂,根據(jù)2022年3月29日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》第二次修訂)第五條第二款 《處方管理辦法》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第53號(hào) )第三條 《病歷書寫基本規(guī)范》(衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2010〕11號(hào),2010年3月1日實(shí)施) 《電子病歷應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》(國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2017〕8號(hào),2017年2月15日印發(fā))第五條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 上一年度醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)具的處方在處方點(diǎn)評(píng)中,存在不符合處方書寫規(guī)定處方10份以上的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)上一年度歸檔病歷中,丙級(jí)病歷超過(guò)10%的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)在上一年度因醫(yī)療文書問(wèn)題被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)在上一年度因醫(yī)療文書問(wèn)題受過(guò)行政處罰的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 上一年度醫(yī)療機(jī)構(gòu)因醫(yī)療文書質(zhì)量造成不良社會(huì)影響的 | ||||||||
| 6 | 對(duì)醫(yī)療質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例》(2018年6月20日國(guó)務(wù)院第13次常務(wù)會(huì)議通過(guò),2018年7月31日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第701號(hào)公布,自2018年10月1日起施行)第六條 《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》(2002年2月20日國(guó)務(wù)院第55次常務(wù)會(huì)議通過(guò),2002年4月4日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第351號(hào)公布,自2002年9月1日起施行)第三十五條 《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第10號(hào))第三條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)投訴管理辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)令第3號(hào))第三十九條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或新備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)在上一年度因醫(yī)療質(zhì)量被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)上一年度存在醫(yī)療衛(wèi)生人員配備不能滿足臨床工作需要,或者開(kāi)展醫(yī)療技術(shù)與其技術(shù)能力不相適應(yīng)的 | ||||||||
| 上一年度發(fā)生醫(yī)療事故,醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)同等以上責(zé)任的或年度發(fā)生醫(yī)療損害,醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與度超過(guò)50%的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)在上一年度因醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題受過(guò)行政處罰的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)在上一年度因醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題造成不良社會(huì)影響的 | ||||||||
| 7 | 對(duì)精神衛(wèi)生的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)精神衛(wèi)生法》(2012年10月26日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議通過(guò),根據(jù)2018年4月27日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法>等六部法律的決定》修正)第八條 | 新設(shè)置的相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 設(shè)置年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反精神衛(wèi)生醫(yī)療相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在上一年度被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 上一年度發(fā)生有關(guān)精神衛(wèi)生醫(yī)療損害,醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與度超過(guò)50%的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反精神衛(wèi)生醫(yī)療相關(guān)法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度受過(guò)行政處罰的 | ||||||||
| 8 | 對(duì)中醫(yī)藥的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》(2016年12月25日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議通過(guò))第二十條 《河北省中醫(yī)藥條例》(2017年12月1日河北省第十二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十三次會(huì)議通過(guò))第五條 《診所備案管理暫行辦法》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2022〕33號(hào),2022年12月20日施行)第三條、第十四條 《中醫(yī)診所備案管理暫行辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第14號(hào))第三條 《醫(yī)療氣功管理暫行規(guī)定》(中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部令第12號(hào))第三條 《中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核注冊(cè)管理暫行辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第15號(hào),2017年12月20日起施行)第三條 |
新審批或新備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 新審批或新備案年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 縣級(jí)人民政府衛(wèi)生健康行政部門和中醫(yī)藥主管部門應(yīng)當(dāng)每年對(duì)轄區(qū)內(nèi)普通診所、口腔診所、醫(yī)療美容診所、中醫(yī)(綜合)診所及中西醫(yī)結(jié)合診所完成一次全覆蓋檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為或無(wú)本事項(xiàng)中其他裁量因素的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 上一年度因發(fā)布違法中醫(yī)廣告被相關(guān)部門查處的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 中醫(yī)診所上一年度存在未將《中醫(yī)診所備案證》、衛(wèi)生技術(shù)人員信息在診所的明顯位置公示的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因中醫(yī)藥管理事項(xiàng)相關(guān)法律規(guī)定在上一年度被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | ||||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)因違反中醫(yī)藥管理事項(xiàng)相關(guān)法律規(guī)定在上一年度受過(guò)行政處罰的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 上一年度因違反中醫(yī)藥管理事項(xiàng)相關(guān)法律規(guī)定造成不良社會(huì)影響的 | ||||||||
| 上一年度發(fā)生醫(yī)療事故,醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)同等以上責(zé)任的或發(fā)生醫(yī)療損害,醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與度超過(guò)50%的 | ||||||||
| 9 | 對(duì)獻(xiàn)血工作、采供血、臨床用血及原料血漿采集供應(yīng)行為的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》(1997年12月29日第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議通過(guò))第四條 《血液制品管理?xiàng)l例》(1996年12月30日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第208號(hào)發(fā)布根據(jù)2016年2月6日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》修訂)第三條 《河北省獻(xiàn)血條例》(2023年7月27日河北省第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議通過(guò))第六條 第三十七條 《血站管理辦法》(2005年11月17日衛(wèi)生部令第44號(hào)發(fā)布 自2006年3月1日起施行 根據(jù)2009年3月27日《衛(wèi)生部關(guān)于對(duì)〈血站管理辦法〉第三十一條進(jìn)行修訂的通知》(衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕28號(hào))第一次修訂 根據(jù)2016年1月19日《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于修改〈外國(guó)醫(yī)師來(lái)華短期行醫(yī)暫行管理辦法〉等8件部門規(guī)章的決定》(國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)令第8號(hào))第二次修訂 根據(jù)2017年12月26日《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于修改〈新食品原料安全性審查管理辦法〉等7件部門規(guī)章的決定》(國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員令第18號(hào))第三次修訂)第六條、第五十條 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血管理辦法》(2012年6月7日衛(wèi)生部令第85號(hào)公布 自2012年8月1日起施行 根據(jù)2019年2月28日《國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于修改〈職業(yè)健康檢查管理辦法〉等4件部門規(guī)章的決定》(國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)令第2號(hào))修訂)第二條 《臍帶血造血干細(xì)胞庫(kù)管理辦法(試行)》(衛(wèi)科教發(fā)〔1999〕第247號(hào) 1999年10月01日施行)第二十九條 |
新設(shè)置相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 設(shè)置年度內(nèi)開(kāi)展檢查1次 | 無(wú) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
縣級(jí)以上衛(wèi)生健康行政部門 | 按年度聯(lián)合檢查計(jì)劃執(zhí)行 |
| 上一年度未發(fā)現(xiàn)違法行為的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查不超過(guò)1次 | |||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在因違反獻(xiàn)血、采供血、臨床用血等法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定上一年度被投訴舉報(bào)3次以上或投訴舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查1-2次 | |||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)因違反獻(xiàn)血、采供血、臨床用血等法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在上一年度受過(guò)行政處罰的 | 年度內(nèi)開(kāi)展檢查2次 | |||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)因違反獻(xiàn)血、采供血、臨床用血等法律規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定造成不良社會(huì)影響的 | ||||||||
